Light Bus chasis mesin depan FB 130 ini bermesin turbo intercooler dengan double acting shock absorber & stabilizer merupakan suspense yang didesain khusus untuk bus. Dipadukan dengan system transmisi dengan gear ratio lebih kecil sehingga membuat FB 130 dapat mencapai kecepatan maksimal.
Selaras dengan system transmisi, gardan FB 130 ini memiliki gigi besar sehingga menambah peforma daya tanjak menjadi lebih tinggi. FB 130 mempunyai jejak roda yang lebih lebar membuat kendaraan lebih stabil.
Spesifikasi FB 130
Mekanikal | ||||||||||||||||||||
Performa | ||||||||||||||||||||
Kecepatan Maksimum : 104,6 (km/jam) | ||||||||||||||||||||
Daya Tanjak (tan Ø) : 38,3 | ||||||||||||||||||||
Model Mesin | ||||||||||||||||||||
Model : W04D - TN | ||||||||||||||||||||
Tipe : Mesin Diesel 4 Langkah Segaris | ||||||||||||||||||||
Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 130 / 2.500 | ||||||||||||||||||||
Torsi Maksimum (Kgm/rpm) : 37 / 1.800 | ||||||||||||||||||||
Jumlah Silinder : 4 | ||||||||||||||||||||
Diameter x Langkah Piston (mm) : 104 x 118 | ||||||||||||||||||||
Isi Silinder (cc) : 4.009 | ||||||||||||||||||||
Kopling | ||||||||||||||||||||
Tipe : Hidrolik kering tanpa booster | ||||||||||||||||||||
Diameter Cakram : 300 mm | ||||||||||||||||||||
Transmisi | ||||||||||||||||||||
Tipe : M550 | ||||||||||||||||||||
Perbandingan Gigi : - | ||||||||||||||||||||
C : - | ||||||||||||||||||||
ke-1 : 4,981 | ||||||||||||||||||||
ke-2 : 2,911 | ||||||||||||||||||||
ke-3 : 1,556 | ||||||||||||||||||||
ke-4 : 1,000 | ||||||||||||||||||||
ke-5 : 0,738 | ||||||||||||||||||||
ke-6 : - | ||||||||||||||||||||
ke-7 : - | ||||||||||||||||||||
ke-8 : - | ||||||||||||||||||||
Mundur 4,625 | ||||||||||||||||||||
Kemudi | ||||||||||||||||||||
Tipe : Integral Power Steering | ||||||||||||||||||||
Minimal Radius Putar : 6,5 m | ||||||||||||||||||||
Sumbu | ||||||||||||||||||||
Belakang : Full Floating Type Hypoid Gear | ||||||||||||||||||||
Depan : Reverse Elliot, I-Section Beam | ||||||||||||||||||||
Perbandingan Gigi Akhir : 6,167 | ||||||||||||||||||||
Sistem Penggerak : Rear, 4 x 2 | ||||||||||||||||||||
Roda & Ban | ||||||||||||||||||||
Ukuran Rim : 16 x 6.00GS - 127 | ||||||||||||||||||||
Ukuran Ban : 7.50 - 16 - 14PR | ||||||||||||||||||||
Jumlah Ban : 6 (+1) | ||||||||||||||||||||
Suspensi | ||||||||||||||||||||
Depan & Belakang : Rigid Axle with Semi Elliptic Leaf Spring | ||||||||||||||||||||
Sistim Listrik Accu | ||||||||||||||||||||
Accu : 12V - 65Ah x2 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar