Sebagai pemimpin pasar, truck medium Hino sudah terbukti kualitasnya.
kini menghadirkan Truck Hino Ranger model baru dengan mesin 320 PS yang tangguh dan ekonomis. Truck 6x4 heavy cargo dengan resale value tinggi.
Sangat tangguh di medan off-road dan cocok untuk angkutan Over Bourden ( OB) di lokasi tambang. Wheel Base pendek sehingga mudah maneuver.
kendaraan ini sangat cocok untuk angkutan di daerah perkebunan maupun pertambangan dengan kondisi yang berat.
Spesifikasi
Mekanikal | |||||||||||||||||||||
Performa | |||||||||||||||||||||
Kecepatan Maksimum : 94 (km/jam) | |||||||||||||||||||||
Daya Tanjak (tan Ø) : 61,2 | |||||||||||||||||||||
Model Mesin | |||||||||||||||||||||
Model : P11C-UB | |||||||||||||||||||||
Tipe : Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Direct Injection;Turbo Charge Intercooler | |||||||||||||||||||||
Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 320/2.150 | |||||||||||||||||||||
Torsi Maksimum (Kgm/rpm) : 115/1.500 | |||||||||||||||||||||
Jumlah Silinder : 6 | |||||||||||||||||||||
Diameter x Langkah Piston (mm) : 122 x 150 | |||||||||||||||||||||
Isi Silinder (cc) : 10.520 | |||||||||||||||||||||
Kopling | |||||||||||||||||||||
Tipe : Pelat Kering Tunggal dengan Coil Spring; Hydraulic Operation; Dilengkapi dengan Clutch Booster | |||||||||||||||||||||
Diameter Cakram : 430 mm | |||||||||||||||||||||
Transmisi | |||||||||||||||||||||
Tipe : M009 | |||||||||||||||||||||
Perbandingan Gigi : | |||||||||||||||||||||
C : 10,178 | |||||||||||||||||||||
ke-1 : 6,986 | |||||||||||||||||||||
ke-2 : 5,063 | |||||||||||||||||||||
ke-3 : 3,636 | |||||||||||||||||||||
ke-4 : 2,633 | |||||||||||||||||||||
ke-5 : 1,921 | |||||||||||||||||||||
ke-6 : 1,392 | |||||||||||||||||||||
ke-7 : 1,000 | |||||||||||||||||||||
ke-8 : 0,724 | |||||||||||||||||||||
Mundur 9,874 | |||||||||||||||||||||
Kemudi | |||||||||||||||||||||
Tipe : Integral Power Steering | |||||||||||||||||||||
Minimal Radius Putar : 8,3 m | |||||||||||||||||||||
Sumbu | |||||||||||||||||||||
Belakang : Full Floating type Hypoid Gear | |||||||||||||||||||||
Depan : Reverse Elliot , I-Section Beam | |||||||||||||||||||||
Perbandingan Gigi Akhir : 6,428 | |||||||||||||||||||||
Sistem Penggerak : Rear, 6 x 4 | |||||||||||||||||||||
Roda & Ban | |||||||||||||||||||||
Ukuran Rim : 20 x 7,5 V - 165 | |||||||||||||||||||||
Ukuran Ban : 10,00 - 20 - 16 PR | |||||||||||||||||||||
Jumlah Ban : 10 (+1) | |||||||||||||||||||||
Suspensi | |||||||||||||||||||||
Depan & Belakang : Rigid Axle dengan Leaf Spring Semi Elliptic;Dilengkapi Single Acting Shock Absorber & Trunnion Suspension Type,Rigid Axle dengan Leaf Spring Semi Elliptic | |||||||||||||||||||||
Sistim Listrik Accu | |||||||||||||||||||||
Accu : 12 V - 65 Ah x 2 | |||||||||||||||||||||
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar